Tarifas

Explore nuestro transparente y competitivo programa de tarifas para todas sus necesidades de títulos y custodia.
CFS Title da servicio a los 92 condados de Indiana.

CoberturaPremiumTSFHonorarios del vendedor¹Honorarios del comprador - Hipoteca².Honorarios del comprador/vendedor - En efectivo³
$0-$50,000$150 +$230 $315 $425
$50,001-$60,000$200 +$230 $315 $425
$60,001-$70,000$240 +$230 $315 $425
$70,001-$80,000$280 +$230 $315 $425
$80,001-$90,000$310 +$230 $315 $425
$90,001-$100,000$330 +$230 $315 $425
$100,001-$110,000$355 +$230 $315 $425
$110,001-$120,000$380 +$230 $315 $425
$120,001-$130,000$405 +$230 $315 $425
$130,001-$140,000$430 +$230 $315 $425
$140,001-$150,000$455 +$230 $315 $425
$150,001-$160,000$480 +$230 $315 $425
$160,001-$170,000$500 +$230 $315 $425
$170,001-$180,000$520 +$230 $315 $425
$180,001-$190,000$540 +$230 $315 $425
$190,001-$200,000$560 +$230 $315 $425
$200,001-$210,000$580 +$230 $315 $425
$210,001-$220,000$600 +$230 $315 $425
$220,001-$230,000$620 +$230 $315 $425
$230,001-$240,000$640 +$230 $315 $425
$240,001-$250,000$660 +$230 $315 $425
$250,001-$260,000$680 +$230 $315 $425
$260,001-$270,000$700 +$230 $315 $425
$270,001-$280,000$720 +$230 $315 $425
$280,001-$290,000$740 +$230 $315 $425
$290,001-$300,000$760 +$230 $315 $425
$300,001-$310,000$780 +$230 $315 $425
$310,001-$320,000$800 +$230 $315 $425
$320,001-$330,000$820 +$230 $315 $425
$330,001-$340,000$840 +$230 $315 $425
$340,001-$350,000$860 +$230 $315 $425
$350,001-$360,000$900 +$230 $315 $425
$360,001-$370,000$900 +$230 $315 $425
$370,001-$380,000$920 +$230 $315 $425
$380,001-$390,000$940 +$230 $315 $425
$390,001-$400,000$960 +$230 $315 $425
$400,001-$410,000$980 +$230 $315 $425
$410,001-$420,000$1,000 +$230 $315 $425
$420,001-$430,000$1,020 +$230 $315 $425
$430,001-$440,000$1,040 +$230 $315 $425
$440,001-$450,000$1,060 +$230 $315 $425
$450,001-$460,000$1,080 +$230 $315 $425
$460,001-$470,000$1,100 +$230 $315 $425
$470,001-$480,000$1,120 +$230 $315 $425
$480,001-$490,000$1,140 +$230 $315 $425
$490,001-$500,000$1,160 +$230 $315 $425
Más de 500.000Añadir $2 por $1.000+$230 $315 $425
Tasa de cierre: $350Tasa de cierre: $350
Póliza hipotecaria $100
Precio total después del cierre$230 $815 $775
*Por cada póliza emitida, se cobrará una tasa TIEFF de $5 al comprador, al vendedor o a ambos.
*Por cada cierre asegurado, los honorarios de CPL se cargarán al comprador, al vendedor o a ambos.
 
1. Los honorarios del vendedor incluyen: escritura, declaración jurada y la preparación de divulgación de ventas, mensajería, y la tasa de servicio de registro.
2. Los honorarios del comprador - Hipoteca incluyen: e-doc, servicio de registro, y la búsqueda y examen.
3. Los honorarios del comprador incluyen: e-doc, servicio de registro y búsqueda y examen. Los honorarios del vendedor incluyen: mensajería, búsqueda y examen, y preparación de documentos.

Tasas de registro:

  • Escritura = $25
  • Hipoteca = $55
  • Tasa E-filing = $4,25
  • Tasa de auditor = $10/parcela
  • Declaraciones juradas = $25/cada una
  • PoA = $25/cada uno

Tasas de registro (Condado de Marion):

  • Escritura = $35
  • Hipoteca = $65
  • Tasa E-filing = $4,25
  • Tasa de auditor = $10/parcela
  • Declaraciones juradas = $35/cada una
  • PoA = $35/unidad

Cierre simultáneo de 2ª hipoteca: $150

  • Tasa E-filing = $4,25
  • Tasa de auditor = $10/parcela

Precios de refinanciación

CoberturaPrima de préstamoTSFTasa de servicio de título¹
$0 - $50,000$75 +$620
$50,001 - $100,000$120 +$620
$100,001 - $150,000$160 +$620
$150,001 - $200,000$210 +$620
$200,001 - $250,000$265 +$620
$250,001 - $300,000$320 +$620
$300,001 - $350,000$370 +$620
$350,001 - $400,000$415 +$620
$400,001 - $450,000$475 +$620
$450,001 - $500,000$525 +$620
*Basado en las tarifas archivadas de First American Title Insurance
1. La tarifa del servicio de título incluye: tarifa de cierre, mensajería, servicio de registro y búsqueda y examen.

Servicios de búsqueda

Servicios de búsquedaResidencialComercial
Propietario actual$225 Solicitar presupuesto
30 años$300 Solicitar presupuesto
50 años$300 Solicitar presupuesto
100 añosSolicitar presupuestoSolicitar presupuesto

¿No encuentra lo que busca?

Pida presupuesto: (317) 738-2226

es_MXEspañol de México